Vinařství rodu Pazderků - Mikulov
Brněnská 26, 692 01 Mikulov, tel.: 519 510 005, mobil: +420 602 567 640 CZ, 721 153 049 CZ, D, EN, fax: 519 510 005, e-mail: dionysos@breclavsko.com
CENÍK VÍN 2020
ročník | cena bez DPH |
DPH | cena s DPH |
||
Pasterizovaný hroznový mošt | |||||
Souvignier Gris | 2020 | 0,75l | 70 Kč | 10 Kč | 80 Kč |
Souvignier Gris | 2019 | 0,75l | 70 Kč | 10 Kč | 80 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská - bílá | |||||
Solaris - MZV, cukernatost 22,2º, polosuché, 12,0g zb. c. | 2020 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Souvignier Gris - MZV, cukernatost 21º, polosuché, 8,6g zb. c. | 2020 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Muškát moravský - MZV, cukernatost 19,2º, suché, 6,1g zb. c. | 2020 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Frizzante Sauvignon - MZV, polosladké, 15,1g zb. c. | 2019 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Müller Thurgau - MZV, cukernatost 20,2º, suché, 1,2g zb. c. | 2019 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Chardonay - MZV, cukernatost 22,5°, suché, 1,4 g zb. c. - 24 ks | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Ryzlink vlašský - MZV, cukernatost 18º, suché, 0,9g zb. c. | 2019 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Tramín červený - jakostní, cukernatost 22,2º, suché, 0,7g zb.c. | 2019 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská - červená | |||||
Zweigeltrebe - MZV, suché, 2,8g zb. c., zrálo v dřevěném sudu | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Dornfeldr - MZV, suché, 3,7 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Frankovka - suché, 0,2 g zb. c., zrálo v dřevěném sudu | 2016 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Odrůdová vína s přívlastkem | |||||
Pálava - pozdní sběr, polosladké, 28,5 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 149 Kč | 31 Kč | 180 Kč |
Hibernal - pozdní sběr, polosladké, 26,8 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Frankovka - pozdní sběr, polosladké, 16,3 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Rulandské šedé - pozdní sběr, polosuché, 10,3 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Sauvignon - pozdní sběr, suché, 6,7 g zb. c. (7,1 g/l kyseliny) | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Rulandské bílé - pozdní sběr, suché, 5,1 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 116 Kč | 24 Kč | 140 Kč |
Veltlínksé zelené - kabinetní, suché, 0,2 g zb. c. | 2019 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Souvignier Gris - slámové, sladké, 179,1 g zb. c. | 2018 | 0,375l | 273 Kč | 57 Kč | 330 Kč |
Sauvignon - výběr z hroznů, sladké, 63,9 g zb. c. | 2018 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Tramín červený - výběr z hroznů, sladké, 45,7 g zb. c. | 2018 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Ryzlink vlašský - kabinetní, suché, 0,6 g zb. c. | 2018 | 0,75l | 107 Kč | 23 Kč | 130 Kč |
Sauvignon - pozdní sběr, polosladké, 25,4 g zb. c. | 2017 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Souvignier Gris - kabinetní, suché, 2,8 g zb. c. | 2017 | 0,75l | 99 Kč | 21 Kč | 120 Kč |
Frankovka - výběr z bobulí, sladké, 95,3 g zb. c. | 2015 | 0,5l | 182 Kč | 38 Kč | 220 Kč |
Zweigeltrebe - ledové, sladké, 160 g zb. c. | 2010 | 0,375l | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč |
Moravské zemské víno - láhev | |||||
Müller Thurgau | 2019 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Veltlínské zelené | 2019 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Zweigeltrebe | 2019 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Moravská zemská vína Bag-in-Box | |||||
MZV - bílé, červené, rosé | 5l | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč | |
MZV - bílé, červené, rosé | 20l | 826 Kč | 174 Kč | 1000 Kč | |
MZV = moravské zemské víno |
KDE NÁS NAJDETE
1. 6. - 30. 6. 2020
každý víkend prodej vín - náměstí Mikulov (případně Brněnská 26)
červenec + srpen 2020
prodej vín - náměstí Mikulov
1.9. - 30. 9. 2020
každý víkend prodej vín - náměstí Mikulov
Ing Vojtěch Pazderka
Brněnská 26, 692 01 Mikulov
tel.: 519 510 005, fax: 519 510 005
mobil: +420 602 567 640 CZ, 721 153 049 CZ, D, EN
e-mail: dionysos@breclavsko.com