Vinařství rodu Pazderků - Mikulov
Brněnská 26, 692 01 Mikulov, tel.: 519 510 005, mobil: +420 602 567 640 CZ, 721 153 049 CZ, D, EN, fax: 519 510 005, e-mail: dionysos@breclavsko.com
CENÍK VÍN 2024
ročník | cena bez DPH |
DPH | cena s DPH |
||
Pasterizovaný hroznový mošt | |||||
Souvignier Gris - 20 ks | 2022 | 0,75l | 70 Kč | 10 Kč | 80 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská - bílá | |||||
Souvignier Gris - MZV, cukernatost 24,6°, poloskladké 16 g zb.c. | 2024 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Muškát moravský - MZV, cukernatost 20,6°, suché 3,2 g zb.c. | 2024 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Müller Thurgau - MZV, cukernatost 22,2°, suché, 2,1 g zb.c. | 2024 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Ryzlink vlašský - MZV, cukernatost 21,2º, suché, 5,7 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Frizzante Sauvignon - MZV, polosladké, 14,6 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Odrůdová vína jakostní a Moravská zemská - červená | |||||
Rosé Zweigeltrebe - MZV, cukernatost 19°, polosladké, 15 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Dornfelder - MZV, cukernatost 19°, suché, 0,1 g zb. c. - 60 ks | 2022 | 0.75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Frankovka - MZV, cukernatost 19°, suché, 0,6 g zb. c., zrálo v dřev. sudu | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Zweigeltrebe - MZV, cukernatost 19°, suché, 0,3 g zb. c., zrálo v dřev. sudu | 2021 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Odrůdová vína s přívlastkem | |||||
Solaris - pozdní sběr, polosladké, 30,4 g zb. c. | 2024 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Rulandské bílé - výběr z hroznů, sladké, 67,6 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 157 Kč | 33 Kč | 190 Kč |
Pálava - výběr z hroznů, polosladké, 36,1 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 157 Kč | 33 Kč | 190 Kč |
Hibernal - pozdní sběr, polosladké, 31,7 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Tramín červený - pozdní sběr, polosladké, 22,6 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Pálava - výběr z hroznů, polosladké, 18,4 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 157 Kč | 33 Kč | 190 Kč |
Sauvignon - pozdní sběr, polosladké, 14,6 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Rulandské šedé - kabinetní, polosuché, 8 g zb. c. | 2023 | 0,75l | 140 Kč | 30 Kč | 170 Kč |
Souvignier Gris - kabinetní, suché, 7,9 g zb. c. - 60 ks | 2023 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Muškát moravský - kabinetní, suché, 5,1 g zb. c. - 60 ks | 2023 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Sauvignon - pozdní sběr, polosladké, 24,6 g zb. c. | 2022 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Tramín červený - pozdní sběr, polosladké 17,9 g zb. c. | 2022 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Rulanské šedé - pozdní sběr, polosuché 8,4 g zb. c. | 2022 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Rulandské bílé - kabinetní, suché, 3,7 g zb. c. - 60 ks | 2022 | 0,75l | 132 Kč | 28 Kč | 160 Kč |
Veltlínské zelené - pozdní sběr, suché, 0,4 g zb. c. | 2022 | 0,75l | 124 Kč | 26 Kč | 150 Kč |
Souvignier Gris - slámové, sladké, 179,1 g zb. c. | 2018 | 0,375l | 273 Kč | 57 Kč | 330 Kč |
Zweigeltrebe - ledové, sladké, 160 g zb. c. | 2010 | 0,375l | 248 Kč | 52 Kč | 300 Kč |
Moravské zemské víno - láhev | |||||
Müller Thurgau | 2020 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Veltlínské zelené | 2020 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Zweigeltrebe | 2020 | 1l | 58 Kč | 12 Kč | 70 Kč |
Moravská zemská vína Bag-in-Box | |||||
MZV - bílé, červené, rosé | 5l | 273 Kč | 57 Kč | 330 Kč | |
MZV - bílé, červené, rosé | 20l | 826 Kč | 174 Kč | 1000 Kč | |
MZV = moravské zemské víno |
KDE NÁS NAJDETE v roce 2022:
20. - 22. května 2022 Slavnosti chřestu a vína v Ivančicích
27. - 29.května 2022 Slavnosti města Mikulova Mikulovské sklepy open 2. července
červenec + srpen 2022
prodej vín - za příznivého počasí náměstí Mikulov u morov0ho sloupu
3. září. 2022 slavnosti chleba ve Slupi
9. - 11. září. 20202
Pálavské vinobraní - na náměstí i na amfiteátru
16. 9. - 18. 9. 2022
Mělnické vinobraní - na Náměstí Míru
Po celý rok
po telefonické domluvě nás můžete zastihnout v našem vinařství v Mikulově, ul. Brněnská 26.
Ing Vojtěch Pazderka
Brněnská 26, 692 01 Mikulov
mobil:
e-mail: dionysos@breclavsko.com